成套解決方案重點業(yè)績
| 序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 項目地點 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光儲充成套電動汽車充電解決方案 | 哈爾濱松北光儲充電動公交站 | 黑龍江 |
| 2 | 儲能解決方案 | 新疆塔城5.5MW電蓄熱項目 | 新疆 |
| 3 | 地鐵環(huán)境控制成套解決方案 | 哈爾濱地鐵一、二、三期工程 | 黑龍江 |
| 4 | 地鐵站400V供電系統(tǒng)成套解決方案 | 哈爾濱地鐵一、二、三期工程 | 黑龍江 |
| 5 | 地鐵站35kV供電系統(tǒng)成套解決方案 | 哈爾濱地鐵一、二、三期工程 | 黑龍江 |
| 6 | 發(fā)電廠全廠電力系統(tǒng)解決方案 | 華潤寧武2X350MW低熱值煤發(fā)電項目 | 山西 |
| 7 | 風力發(fā)電廠成套解決方案 | 綏化太平、連崗分散式風電項目 | 黑龍江 |
| 8 | 光伏電站成套解決方案 | 寶應縣柳堡鎮(zhèn)108MW魚塘水面光伏電站 | 江蘇 |








